Statistiques 2011-12

Remontée Horaire Classement Statistiques Séries 2012 Biilan 2011-12 Feuilles de Match Sanctions Reglements Archives

 

Dernières révisions 12 mars 18h30

 

 

BONBAGAY

  BLEU  

VELHA GUARDA

  BLEU BLANC
 

JOUEUR

J B A E A+A=E

JOUEUR

J B A E A+A=E
1 Lucien, Luciany 14 6 4 1 0 1 Cordeiro, Carlos 13 2 0 0 1
2 Emile, Henri 8 0 0 0 0 2 Ha, Thinh 12 1 0 0 0
3 Jabouin, Antoine 4 1 0 0 0 3 Shi, Li Bo 16 2 0 0 0
4 Voguenel, Justin Viz 2 4 0 0 0 4 Velosa, Carlos 15 1 2 0 0
5 Fouda, Jean-Michel 14 6 3 0 0 5 Pestana, Rui 10 0 0 0 0
6 Ledin, Charles 14 17 1 0 0 6 Cavallin, Ivano 8 0 0 0 0
7 Bayron Garcia 4 1 0 0 0 7 Asconne, Vinicio 11 2 0 0 0
8 Muniz, Alexander 11 3 1 0 0 8 Encina, Jose 15 5 1 0 0
9 Toussaint, Charles 14 3 0 0 0 9 Pineda, Octavio 11 6 0 0 0
10 Cesar Limo 4 2 1 0 0 10 Jarquin, Jose 11 1 0 0 0
11 Sorel, Goldsmith 5 5 0 0 0 11 Duarte, Jose 5 3 0 0 0
12 Seredi, Wally 9 5 0 0 0 12 Mohamed ElManouni 7 6 0 0 0
13 Erwas, Jean Dady 8 1 0 0 0 13

Jomli, Habib

2 0 1 0 0
 14 Belony, Jeremy 5 0 0 0 0  14 Hohouetto, Lionel 13 3 1 0 0
15 Jean Joseph 1 0 0 0 0 15 Daigneault, Jacques 10 1 0 0 0
16 Guerrier, Frantz 6 1 0 0 0 16 Ngouvou,, Bertrand 3 1 1 0 0
  Rodrigo Garcia 4 1 OUT        
  Jean Marie Petit Homme 2 0 OUT        
  Emile, Mario 2 0 OUT        
  Rodolfo Hernandez 2 0 OUT        
  Lotti, Jean Baptiste 2 0 OUT        
  Dimas, Miguel 1 0 OUT   Mourtazov, Tim    
Ribuffo, Robert 4 1 OUT Doré, Martin 2 OUT (1 but)
  Calif, Jimmy 1 1 OUT   Lehta, Ihab 1 OUT
  Baha, Abdessamad 4 2 OUT

Scodon. John

1

OUT

 

LEGION

  JAUNE  

ALLIANCE

  BLANC
 

JOUEUR

J B A E A+A=E

JOUEUR

J B A E A+A=E
1 Batista, Mick 15 0 0 0 0 1 Lord, Robert 15 0 0 0 0
2 Massa, Wilson 15 7 1 0 0 2 Depaix, Louis 15 6 2 0 0
3 Guerrero, Danik 8 6 1 0 0 3 Torres, Federico 13 0 0 0 0
4 Holdernig, Andreas 14 1 1 0 0 4 Roy, Maxime 9 5 0 0 0
5 Gruchot, Andrew 11 0 2 0 0 5 Amor, Jalil 12 10 0 0 0
6 Dupuis, Christopher 10 9 2 0 0 6 Alves, Fernando 11 0 0 0 0
7 Cronin, Joseph 13 18 2 0 0 7 Lima, Eduardo 11 12 0 0 0
8 Lewis, Bruce 15 17 3 0 0 8 Michel, Olivier 9 4 2 0 0
9 Wocjik, Krszytof 13 8 1 0 0 9 Losier, Yannick 4 0 1 0 0
10 Savard, Patrick 9 0 0 0 1 10 Lagoug, Fateh 5 8 3 0 0
11 Rocha, Carlos 13 6 1 1 1 11 Cardenas, Roberto 6 5 0 0 0
12 Zoladz, Marek 15 6 1 0 0 12 Ferrazza, Nick 12 1 0 0 0
13 Jamaoui, Abdelillah 6 3 0 0 0 13 Dumas, Thierry 1 0 0 0 0
 14 Cheike Kouyate 5 0 0 0 0  14 Er-Rafia, Karim 2 1 0 0 0
15             15 Deladjat, Daman 7 12 1 0 0
16             16 Tibaldo, Maurizzio 7 0 0 0 0
 

 

LAUTARO

  BLEU  POUDRE  

SLAM!

  ROUGE
 

JOUEUR

J B A E A+A=E

JOUEUR

J B A E A+A=E
1

Segovia, Alejandro

15 3 2 0 0 1 Derrien, Jean-Marc 14 2 0 0 0
2 Chacon, Carlos 12 11 1 0 0 2 Delmas, Hervé 15 4 0 0 0
3 Ménard, Martin 15 3 1 0 0 3 Noël, Jean-François 13 0 2 0 0
4 Souza, Luciano 13 17 5 0 0 4 Frenette, Charles 15 2 1 0 0
5 Mauricio, Carlos 7 0 1 0 0 5 Merienne, Franck 12 8 0 0 0
6 Hueichapan, Luis 9 1 0 0 0 6 Allard, Denis 14 3 0 0 0
7 Barlari, Guido 11 0 1 0 1 7 Parent, Frédéric 13 2 2 0 0
8 Espinoza, Nelson 13 0 1 0 0 8 Halimi, Nourredine 8 4 0 0 0
9 Dascalescu, Florin 12 5 0 0 0 9 Chapotard, Jean-Marc 10 1 0 0 0
10 Rodriguez, Alejandro 13 9 3 0 0 10 Desfossés, Étienne 5 0 0 0 0
11 Kruk, Chris 14 8 2 0 0 11 Aubin, Marc 10 2 0 0 0
12 Berenghi, Constantin 14 3 1 1 0 12 Boisvert, Daniel 15 8 2 0 0
13 Poziemski, Jacob 1 0 0 0 0 13 Cossette, Louis 8 0 1 0 0
 14 Reyes, Jorge 0 0 0 0 0  14 Trepanier, Francis 5 0 1 0 0
15 Cisterna, Yuris 0 0 0 0 0 15            
16 Quijada, Juan 5 0 0 0 0 16            
 

 

 

INTER REAL

  JAUNE  

EUROPA

  BLANC ou Rouge
 

JOUEUR

J B A E A+A=E

JOUEUR

J B A E A+A=E
1 Oppedisano, Vincent 12 1 0 1 0 1 Tudoran, Ioan 15 3 1 0 0
2 Avendano, Jeff 14 1 2 0 0 2 Pautrot, Thierry 15 26 0 0 0
3 Mukam, Claude 15 5 2 0 0 3 Nitu, Manel 15 2 1 0 0
4 Funes, Jose 7 5 0 0 0 4 Tudor, Mihai 10 2 0 0 0
5 Tanguay, Frank 8 3 0 0 0 5 Manolache, Auras 12 2 3 0 1
6 Savignac, Sylvain 9 3 2 0 0 6 Griferro, Sebastian 2 1 0 0 0
7 Schenck, Alain 12 4 3 0 0 7 Roussel, Daniel 12 1 0 0 0
8 Favreau, Jerome 12 2 3 0 0 8 Lettnet, Éric 11 6 4 1 0
9 Belmamoun, Mohamed 12 1 3 0 0 9 Campeau, Richard 11 1 0 0 0
10 Flowers, Fred 4 1 0 0 0 10 Aabaoui, Houssine 13 12 1 0 0
11 Campos, Edmundo 5 0 3 0 0 11 Barbu, Nica 15 5 1 0 0
12 Vela, Renzo 6 0 0 0 0 12 Valdes, Mauro 1 0 0 0 0
13 Cheng, Michel 9 2 0 0 0 13 Bumb, Ciprian 3 0 0 0 0
 14 Labrie, Claude 4 1 0 0 0  14 Shannon,  Chris 1 0 0 0 0
15 Missaoui, Yunnes 6 1 0 0 0 15 Casamayou, Jean François 6 0 0 0 0
16 Carlos Solari 3 0 0 0 0 16 Marquis, Vincent 3 3 0 0 0
 

Farhat, Nayef

3

  OUT  

Radu, Dercel

1

 

OUT

 

Saadna, Tarik

6 1 OUT  

Lazarre, Jean Gilbert

5 1

OUT

 

Côté, Martin

2

1

OUT

Gruescu, Mihai

1

OUT

  Vigliotti, Franck 1   OUT              
  Laperriere, Eric 1   OUT              

Fabrizzio Caceda ne joue plus avec Lautaro

 

Remontée Horaire Classement Statistiques Séries 2012 Biilan 2011-12 Feuilles de Match Sanctions Reglements Archives