Résultats Championnat
| 82002 | ven-14-mai | 21:00 | St-Lambert | 1 | 1 | C.S.R. |
| 82005 | jeu-20-mai | 21:00 | St-Lambert | 6 | 1 | Boucherville |
| 82010 | ven-28-mai | 21:00 | St-Lambert | 6 | 2 | Brossard |
| 82014 | dim-06-juin | 21:00 | St-Lambert | 4 | 0 | C.S.V.R. |
| 82020 | ven-11-juin | 21:00 | St-Lambert | 0 | 1 | St-Hubert |
| 82025 | ven-18-juin | 21:00 | Longueuil | 1 | 0 | St-Lambert |
| 82028 | ven-25-juin | 21:00 | Greenfield Park | 2 | 5 | St-Lambert |
| 82030 | ven-02-juil | 21:00 | Greenfield Park | 0 | 1 | St-Lambert |
| 82035 | ven-09-juil | 21:00 | CSR | 7 | 1 | St-Lambert |
| 82037 | ven-16-juil | 21:00 | Brossard | 0 | 6 | St-Lambert |
| 82041 | ven-23-juil | 21:00 | Boucherville | 2 | 1 | St-Lambert |
| 82048 | ven-30-juil | 21:00 | C.S.V.R. | 1 | 1 | St-Lambert |
| Coupe du QC | dim-08-aout | 18h00 | St-Lambert | 1 | 2 | Eurocan-Dorval |
| 82050 | ven-13-août | 21:00 | St-Hubert | 1 | 2 | St-Lambert |
| 82055 | ven-27-août | 21h00 | St-Lambert | 2 | 3 | Greenfield Park |
| 82059 | ven-03-sept | 21:00 | St-Lambert | 3 | 1 | Longueuil |
| 82062 | sam-11-sept | 18h30 | Greenfield Park | 2 | 4 | St-Lambert |
Classement Final
| Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |
| 1 | Longueuil | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 19 | 13 | 29 |
| 2 | St-Lambert | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 | 26 | 16 | 28 |
| 3 | C.S.R. | 16 | 8 | 3 | 5 | 40 | 26 | 14 | 27 |
| 4 | Greenfield Park | 16 | 8 | 1 | 7 | 37 | 32 | 5 | 25 |
| 5 | St-Hubert | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 30 | 1 | 24 |
| 6 | Boucherville | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | 43 | -13 | 19 |
| 7 | C.S.V.R. | 15 | 3 | 5 | 7 | 29 | 33 | -5 | 14 |
| 8 | Brossard | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 49 | -31 | 11 |